Open data, elke nacht bijgewerkt
Supplementenvoordeel Prijsindex oktober 2026
Hoe ontwikkelen de prijzen van supplementen en vitamines zich bij Belgische winkels? We volgen dagelijks 11880 producten in 12 categorieën.
+5,3%
Mandprijs sinds 28 september 2026
11.880
Producten gevolgd
13
Winkels vergeleken
9%
Typisch verschil duurste en goedkoopste winkel
Per categorie
| Categorie | Middenprijs | Prijsontwikkeling | Dalers / stijgers | Verschil tussen winkels | Vaakst goedkoopst |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamine D 990 producten | € 26,99 | +5,3% | 22 / 104 | 9% | De Online Drogist (33%) |
| Magnesium 990 producten | € 26,99 | +5,3% | 22 / 104 | 9% | De Online Drogist (33%) |
| Multivitaminen 990 producten | € 26,99 | +5,3% | 22 / 104 | 9% | De Online Drogist (33%) |
| Vitamine C 990 producten | € 26,99 | +5,3% | 22 / 104 | 9% | De Online Drogist (33%) |
| Omega 3 & visolie 990 producten | € 26,99 | +5,3% | 22 / 104 | 9% | De Online Drogist (33%) |
| Vitamine B12 990 producten | € 26,99 | +5,3% | 22 / 104 | 9% | De Online Drogist (33%) |
| Collageen 990 producten | € 26,99 | +5,3% | 22 / 104 | 9% | De Online Drogist (33%) |
| Zink 990 producten | € 26,99 | +5,3% | 22 / 104 | 9% | De Online Drogist (33%) |
| Probiotica 990 producten | € 26,99 | +5,3% | 22 / 104 | 9% | De Online Drogist (33%) |
| Ashwagandha 990 producten | € 26,99 | +5,3% | 22 / 104 | 9% | De Online Drogist (33%) |
| Slaap & rust 990 producten | € 26,99 | +5,3% | 22 / 104 | 9% | De Online Drogist (33%) |
| IJzer 990 producten | € 26,99 | +5,3% | 22 / 104 | 9% | De Online Drogist (33%) |
Zo meten we
Elke nacht lezen we de actuele prijzen van 13 winkels in. Per product nemen we de laagste prijs, inclusief lopende acties. De prijsontwikkeling vergelijkt een vaste mand: alleen producten die op beide momenten te koop waren tellen mee, zodat nieuwe of verdwenen producten het beeld niet vertekenen.
Het verschil tussen winkels is de mediaan van het verschil tussen de duurste en de goedkoopste winkel, voor producten die bij minstens twee winkels te koop zijn. Commissies spelen geen rol in deze cijfers.
Cijfers gebruiken?
Je mag deze cijfers vrij overnemen in artikelen en blogs, met een bronvermelding en link:
Bron: Supplementenvoordeel Prijsindex (oktober 2026), www.supplementenvoordeel.be/prijsindex
Laatst bijgewerkt: 21 oktober 2026